| Network | : GSM 900 / 1800 |
| Layar | : TFT, 256K colors : 240 x 320 Pixels, 2.4" |
| Audio | : Vibration : Downloadable Ppolyphonic, MP3 ringtones : Jack : Tidak : Speakerphone : Tidak |
| Memory | : Internal : - : External : MicroSD, Up to 1 GB |
| Data | : 3G : Tidak : EDGE : Tidak : GPRS : Class 10 (4+1/3+2 slots), 32-48 kbps : WLAN : Tidak : USB Port : miniUSB : Bluetooth : v1.2 with A2DP |
| Kamera | : Primer : VGA, 640 x 480 pixels : Sekunder : Tidak : Video Record : Ya |
| Operating System | : - |
| CPU | : - |
| Browser | : WAP 2.0/xHTML |
| GPS | : Tidak |
| Messaging | : SMS, MMS, Email |
| Java | : Tidak |
| Fitur Lain | : Multiple SIM : Dual on GSM : Video Player : MP4/3GP Player : MP3 Player : Audio Record : Ya : TV : Ya TV Analog |
| Baterai Tipe | : Standart Battery, Li-Ion 1100 mAh |
Spesifikasi smartphone dari zaman dulu hingga sekarang sehingga kita tahu perubahan yang terjadi pada smartphone yang kita gunakan sehari-hari, apa saja keunggulannya dan kelebihannya dari yang lain
Saturday, April 13, 2013
Harga dan Spesifikasi: Spesifikasi Dan Harga i-Mobile TV 533
Spesifikasi Dan Harga i-Mobile TV 533
Spesifikasi i-Mobile TV 533
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment