Network | : GSM 900 / 1800 / 1900 |
Layar | : TFT touchscreen, 256K colors : 240 x 400 Pixels, 3.0" |
Audio | : Vibration : Downloadable polyphonic, MP3 ringtones : Jack : - : Speakerphone : Ya |
Memory | : Internal : - : External : MicroSD |
Data | : 3G : - : EDGE : Class 10, 236.8 kbps : GPRS : Class 10 (4+1/3+2 slots), 32-48 kbps : WLAN : - : USB Port : miniUSB : Bluetooth : v1.2 with A2DP |
Kamera | : Primer : 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, flash : Sekunder : - : Video Record : Ya |
Operating System | : - |
CPU | : - |
Browser | : WAP 2.0/xHTML |
GPS | : - |
Messaging | : SMS, MMS, Email, Push Email |
Java | : Ya |
Fitur Tambahan | : Dual Sim/Dual Standby |
Fitur Lain | : Video Player : MP4/3GP Player : MP3 Player : Audio Record : Ya : TV : Ya |
Baterai Tipe | : Standart Battery, Li-Ion 1050 mAh |
Spesifikasi smartphone dari zaman dulu hingga sekarang sehingga kita tahu perubahan yang terjadi pada smartphone yang kita gunakan sehari-hari, apa saja keunggulannya dan kelebihannya dari yang lain
Saturday, April 13, 2013
Harga dan Spesifikasi: Spesifikasi Dan Harga i-Mobile TV 658
Spesifikasi Dan Harga i-Mobile TV 658
Spesifikasi i-Mobile TV 658
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment