Network | : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 2100 |
Layar | : TFT resistive touchscreen, 65K colors : 240 x 400 Pixels, 3.2 " |
Audio | : Jack : 3.5mm : Speakerphone : Ya |
Memory | : Internal : 256 MB RAM, 512 MB ROM : External : microSD |
Data | : 3G : HSDPA 7.2 Mbps : EDGE : Ya : GPRS : Ya : WLAN : Wi-Fi 802.11 b/g : USB Port : microUSB v.20 : Bluetooth : V2.0 With A2DP |
Kamera | : Primer : 3.15 MP, 2048 x 1536 pixels, autofocus : Sekunder : - : Video Record : Ya |
Operating System | : Microsoft Windows Mobile 6.5.3 |
CPU | : Qualcomm MSM7225 528 MHz processor |
Browser | : HTML |
GPS | : A-GPS support |
Messaging | : SMS(threaded view), MMS, Email, IM |
Java | : Via Third party application |
Fitur Lain | : Multiple SIM : - : Video Player : MP4/WMV/H.264/H.263 player : MP3 Player : MP3/WAV/WMA/eAAC+ player : Audio Record : - |
Baterai Tipe | : Li-Po 970 mAh Battery |
Spesifikasi smartphone dari zaman dulu hingga sekarang sehingga kita tahu perubahan yang terjadi pada smartphone yang kita gunakan sehari-hari, apa saja keunggulannya dan kelebihannya dari yang lain
Wednesday, May 8, 2013
Harga dan Spesifikasi: Spesifikasi dan Harga Acer neoTouch P300
Spesifikasi dan Harga Acer neoTouch P300
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment