Network | : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 2100 : HSDPA 850 / 1900 |
Layar | : TFT resistive touchscreen, 256K colors : 320 x 240 Pixels, 2.6 " |
Audio | : Fitur : Vibration, MP3, WAV ringtones : Jack : 3.5mm : Speakerphone : Ya |
Memory | : Internal : 256 MB RAM, 512 MB ROM : External : microSD, up to 32 GB |
Data | : 3G : HSDPA 7.2 Mbps, HSUPA 2 Mbps : EDGE : Ya : GPRS : Ya : WLAN : Wi-Fi 802.11 b/g, Wi-Fi hotspot : USB Port : microUSB v.20 : Bluetooth : V2.0 With A2DP, EDR |
Kamera | : Primer : 3.15 MP, 2048 x 1536 pixels, Geo-tagging : Sekunder : Tidak : Video Record : Ya |
Operating System | : Android OS v2.2 (Froyo) |
CPU | : Qualcomm MSM7227 600MHz processor |
Browser | : HTML |
GPS | : A-GPS support |
Messaging | : SMS(threaded view), MMS, Email, IM |
Java | : Via Java MIDP Emulator |
Fitur Tambahan | : Acer Spinlets, Acer UrFoorz apps : Digital Compass : Google Search, Maps, Gmail, Yutube, Google Talk : Picasa Integration : Document Viewer (Word, Excel, Powerpoint, PDF) : Voice memo : Predictive text input |
Fitur Lain | : Multiple SIM : Tidak : Video Player : MP4/WMV/H.264/H.263 player : MP3 Player : MP3/WAV/WMA/eAAC+ player : Audio Record : Ya |
Baterai Tipe | : Li-Ion 1300 mAh Battery |
Spesifikasi smartphone dari zaman dulu hingga sekarang sehingga kita tahu perubahan yang terjadi pada smartphone yang kita gunakan sehari-hari, apa saja keunggulannya dan kelebihannya dari yang lain
Wednesday, May 8, 2013
Harga dan Spesifikasi: Spesifikasi dan Harga Acer beTouch E210
Spesifikasi dan Harga Acer beTouch E210
Spesifikasi Acer beTouch E210
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment