| Network | : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 : HSDPA 850 / 1900 |
| Layar | : TFT resistive touchscreen, 256K colors (65K effective) : 240 x 320 Pixels, 2.8 " |
| Audio | : Jack : 3.5mm : Speakerphone : Ya |
| Memory | : Internal : 256 MB RAM, 256 MB ROM : External : microSD |
| Data | : 3G : HSDPA 3.6 Mbps, HSUPA 384 Kbps : EDGE : Ya : GPRS : Ya : WLAN : Tidak : USB Port : Ya. V2.0 : Bluetooth : V2.0 With A2DP |
| Kamera | : Primer : 3.15 MP, 2048 x 1536 pixels : Sekunder : Tidak : Video Record : Ya |
| Operating System | : Android OS, V1.5 (Cupcake) |
| CPU | : ST Ericsson PNX6715 416MHz processor |
| Browser | : HTML |
| GPS | : A-GPS support |
| Messaging | : SMS(threaded view), MMS, Email, IM |
| Java | : Via third party application |
| Fitur Lain | : Multiple SIM : - : Video Player : MP4/WMV/H.264/H.263 player : MP3 Player : MP3/WAV/WMA/eAAC+ player : Audio Record : - |
| Baterai Tipe | : Li-Ion 1500 mAh Battery |
Spesifikasi smartphone dari zaman dulu hingga sekarang sehingga kita tahu perubahan yang terjadi pada smartphone yang kita gunakan sehari-hari, apa saja keunggulannya dan kelebihannya dari yang lain
Tuesday, May 7, 2013
Harga dan Spesifikasi: Spesifikasi dan Harga Acer beTouch E110
Spesifikasi dan Harga Acer beTouch E110
Spesifikasi Acer beTouch E110
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment