| Network | : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Layar | : TFT resistive touchscreen, 65K colors : 240 x 400 Pixels, 3.2 " |
| Audio | : Fitur : Scroll Wheel : Jack : - : Speakerphone : Ya |
| Memory | : Internal : 256 MB RAM, 512 MB ROM : External : microSD |
| Data | : 3G : Tidak : EDGE : Ya : GPRS : Ya : WLAN : Tidak : USB Port : miniUSB : Bluetooth : V2.0 With A2DP |
| Kamera | : Primer : 2 MP, 1600 x 1200 pixels : Sekunder : - : Video Record : Ya |
| Operating System | : Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional |
| CPU | : Qualcomm MSM 7225 528 MHz processor |
| Browser | : HTML |
| GPS | : A-GPS support |
| Messaging | : SMS(threaded view), MMS, Email, IM |
| Java | : MIDP 2.0 |
| Fitur Lain | : Multiple SIM : - : Video Player : MP4/WMV/H.264/H.263 player : MP3 Player : MP3/WAV/WMA/eAAC+ player : Audio Record : - |
| Baterai Tipe | : Li-Ion 1140 mAh Battery |
Spesifikasi smartphone dari zaman dulu hingga sekarang sehingga kita tahu perubahan yang terjadi pada smartphone yang kita gunakan sehari-hari, apa saja keunggulannya dan kelebihannya dari yang lain
Wednesday, May 8, 2013
Harga dan Spesifikasi: Spesifikasi dan Harga Acer beTouch E101
Spesifikasi dan Harga Acer beTouch E101
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment