Network | : GSM 900 / 1800 / 1900 |
Layar | : TFT resistive touchscreen, 65K colors : 240 x 320 Pixels, 2.8 " multitouch |
Audio | : Vibration, MP3 WAV ringtones : Jack : - : Speakerphone : Ya |
Memory | : Internal : - : External : microSD |
Data | : 3G : Tidak : EDGE : Ya : GPRS : Ya : WLAN : Wi-Fi 802.11 b/g : USB Port : miniUSB : Bluetooth : V2.0 With A2DP |
Kamera | : Primer : 2 MP, 1600 x 1200 pixels : Sekunder : Tidak : Video Record : Tidak |
Operating System | : Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
CPU | : CPU Samsung S3C 6410 533 MHz Processor |
Browser | : HTML |
GPS | : SiRF Star III chipset |
Messaging | : SMS(threaded view), MMS, Email, IM |
Java | : MIDP2.0 |
Fitur Lain | : Multiple SIM : - : Video Player : - : MP3 Player : MP3 Palyer : Audio Record : - |
Baterai Tipe | : Li-Ion 1260mAh Battery |
Spesifikasi smartphone dari zaman dulu hingga sekarang sehingga kita tahu perubahan yang terjadi pada smartphone yang kita gunakan sehari-hari, apa saja keunggulannya dan kelebihannya dari yang lain
Saturday, May 4, 2013
Harga dan Spesifikasi: Spesifikasi dan Harga Acer DX650
Spesifikasi dan Harga Acer DX650
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment